Terminal Biométrica de Palma y Huella Digital para Gestión de Asistencia y Control de Acceso
Especificaciones
Pantalla | Táctil 2.8 pulgadas |
Capacidad de Palmas | 600 |
Capacidad de Huellas | 3,000 |
Capacidad de Tarjetas | 10,000 |
Capacidad de Eventos | 100.000 |
Comunicación | TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi (opcional) |
Funciones Estándar | Cambio Automático de Estado, Búsqueda Self-Service, Código de Trabajo, Entrada T9, 9 Dígitos de Usuario, Horario de Verano, Timbre Programado, SMS, Impresora. Módulo de Control de Acceso 1: Botón de Salida, Cerradura Eléctrica, Alarma, Salida 12V, Entrada Auxiliar. |
Funciones Opcionales | Tarjeta ID, MIFARE, PoE, 3G, Batería, ADMS. Módulo de Control de Acceso 2: Botón de Salida, Cerradura Eléctrica, Alarma, Salida 12V, Entrada Auxiliar, Sensor de Puerta, RS485, Salida / Entrada Wiegand. |
Fuente de Alimentación | 12V 1.5A |
Velocidad de Verificación | ≤1 seg |
Temperatura de Operación | 0°c a 45°c |
Humedad de Operación | 20% - 80% |
Dimensiones | 179.95 x 134.94 x 38.5 mm |
No hay comentarios:
Publicar un comentario