TORNIQUETE BIDIRECCIONAL
| Requerimientos de energia | AC110V / 220V, 50 / 60Hz | |
| potencia el consumo | Comenzando | 68W |
| Colocarse | 15W | |
| desbloquear | 60W | |
| Temperatura de trabajo | -28 ° C - 60 ° C | |
| Humedad de trabajo | 5% -80% | |
| Ambiente de trabajo | Interior / Exterior (si está protegido) | |
| Velocidad de rendimiento | RFID | Maximo 30 / minuto |
| Huella dactilar | Máximo 25 / minuto | |
| Ancho de carril (mm) | 500 | |
| Huella (mm * mm) | 520 * 810 | |
| Dimensión (mm) | L = 520, W = 310, H = 1010 | |
| Dimensión con embalaje (mm) | L = 570, W = 365, H = 1080 | |
| Peso neto (kg) | 34 | |
| Peso con embalaje (kg) | 40 | |
| Indicador LED | Y | |
| Material del gabinete | Acero inoxidable SUS304 | |
| Material de la tapa | Acero inoxidable SUS304 | |
| Material de barrera | Acero inoxidable SUS304 | |
| Movimiento de barrera | Rotación | |
| Modo de emergencia | Y | |
| Nivel de seguridad | Medio | |
| Ciclos medios entre fallos (MCBF) | 1 millon | |
| Opciones / Accesorios | Contador, SUS316 Gabinete y tapa, Control remoto | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario